Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104530 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 17:35 | TAGESVORSCHAU: Dienstag am 21. April 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 21. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:00 USA: U.S. [...] | ||
| 17:35 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 4. Mai 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 4. Mai ^ --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 21. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 00:30 GBR: Rio Tinto, Q1-Umsatz 07:00 AUT: Bawag Group, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Thales, Q1-Umsatz 07:00 SWE: Investor, Q1-Zahlen 07:00 SWE: SKF, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British Land, Q4-Umsatz 10:00 FRA: Vivendi, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen 12:00 USA: UnitedHealth Group, Q1-Zahlen 12:30 USA: General Electric, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:30 UsA: GE Aerospace, Q1-Zahlen 12:45 USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen 12:45 USA: Halliburton, Q1-Zahlen 12:55 USA: RTX, Q1-Zahlen 15:00 USA: Whirlpool, Hauptversammlung 17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Atos, Q1-Umsatz 17:45 ITA: Saipem, Q1-Zahlen 18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz 18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen 18:00 USA: U.S. [...] | ||
| 15:35 | EQS-News: Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen (deutsch) | |
| Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen ^ EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges Amprion begibt erfolgreich erstmals grüne Hybridanleihen 20.04.2026 / 15:34 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 14:58 | Rheinmetall beginnt mit Serienproduktion von Drohnenbooten | |
| HAMBURG (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im Hamburger Hafen mit der Serienproduktion von unbemannten Überwasserfahrzeugen begonnen. Zunächst sollen jährlich rund 200 Drohnenboote auf der Werft Blohm+Voss gefertigt werden, teilte Rheinmetall mit. Die Produktion könne auf bis zu 1.000 Einheiten jährlich gesteigert werden. [...] | ||
| 14:44 | Reiches Mythos der teuren Energiewende: Deutsche Umwelthilfe und Wirtschaftsverband Windkraftwerke machen den Vergleich mit Gas | |
| Berlin (ots) - Angeblich hohe Systemkosten Erneuerbarer Energien - damit begründet Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche ihre auf fossile Energien ausgerichtete Politik und blockiert den Ausbau von Wind- und Solarkraft im Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Wirtschaftsverband Windkraftwerke haben in einem Gutachten nachrechnen lassen: Wie hoch sind die Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren im Vergleich zu neuen Subventionen für Gasförderung? Die Ergebnisse möchten wir Ihnen in einem digitalen Pressegespräch erläutern. [...] | ||
| 14:31 | EQS-News: ADS-TEC Energy auf der Hannover Messe 2026: Batteriegestützte Infrastruktur als Antwort auf volatile Energiemärkte (deutsch) | |
| ADS-TEC Energy auf der Hannover Messe 2026: Batteriegestützte Infrastruktur als Antwort auf volatile Energiemärkte ^ Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges ADS-TEC Energy auf der Hannover Messe 2026: Batteriegestützte Infrastruktur als Antwort auf volatile Energiemärkte 20.04.2026 / 14:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 14:06 | Das 10-Billionen-Euro-Paradoxon: Martin Berg von der Berg Finance GmbH verrät, warum hohe Geldvermögen auf Sparkonten real an Wert verlieren | |
| Kassel (ots) - Erstmals in der Geschichte überschreitet das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland die Marke von zehn Billionen Euro – und dennoch verliert ein Großteil davon täglich an Kaufkraft. Wie aber kann das sein? Und noch wichtiger: Was lässt sich dagegen unternehmen? Jahrzehntelang gespart, ein Eigenheim abbezahlt, vielleicht eine Erbschaft erhalten und trotzdem das ungute Gefühl, dass das Geld auf dem Konto irgendwie nicht wirklich arbeitet. [...] | ||
| 13:39 | Drägerwerk Aktie: Q1/26 wächst gegen schwaches Q1/25 | |
| Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH: Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, NASDAQ OTC-Symbol: DRWKF). [...] | ||
| 12:04 | IRW-News: High Tide Inc.: High Tide feiert 4/20 mit der Eröffnung eines neuen Canna Cabana-Ladens in Caledonia, Ontario | |
| IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide feiert 4/20 mit der Eröffnung eines neuen Canna Cabana-Ladens in Caledonia, Ontario CALGARY, ALBERTA, 20. April 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) - ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten - hat heute bekanntgegeben, dass es in seinem Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 345 Argyle Street South in Caledonia (Ontario) am 20. [...] | ||
| 10:00 | EQS-News: solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs - Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform (deutsch) | |
| solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs - Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform ^ EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Personalie solmotion holding GmbH: Sabine Spohr übernimmt Aufbau des Investmentbereichs - Öffnung für institutionelles Kapital und Weiterentwicklung zur Investmentplattform 20.04.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] |

